| Пеняны есептеу | ||||
| Төлеу мерімінің күні | Төлеу мерзімі | Сома тг | Күндер саны (төленбеген) | Пеня |
| 02.11.2015 | 10.11.2015 | 100000 | ||
| 05.11.2015 | 12.11.2015 | 250000 | ||
| 08.11.2015 | 11.11.2015 | 180000 | ||
| 15.08.2015 | 17.11.2015 | 65000 | ||
| 28.11.2015 | 7.12.2015 | 97000 | ||
Пеня сомасы әр күнге 2% құрайды. Пеня бағаны бойынша сақина тәріздес (кольцевая) диаграмма құрыңыз.